发布时间: 2016-10-19
报价截止: 2016-10-19
已有 30 家报价产品名称 | 采购量 | 产地/厂家 |
---|---|---|
热轧低合金H型钢 HN400*200*8*13 Q345B | 7.80 吨 | 不限 |
热轧低合金H型钢 HW250*250*9*14 Q345B | 2.60 吨 | 不限 |
普通碳素等边角钢 ∠100*100*6mm Q235B | 1.92 吨 | 不限 |
普通碳素等边角钢 ∠100*100*6mm Q235B | 4.82 吨 | 不限 |
普通碳素等边角钢 ∠100*100*6mm Q235B | 0.57 吨 | 不限 |
低合金扁钢 30*6mm Q345B | 1 吨 | 不限 |
低合金扁钢 30*6mm Q345B | 1 吨 | 不限 |
低合金扁钢 30*6mm Q345B | 0.40 吨 | 不限 |
低合金扁钢 30*6mm Q345B | 1 吨 | 不限 |
低合金圆钢 Φ14mm Q345B | 0.30 吨 | 不限 |
低合金圆钢 Φ14mm Q345B | 0.50 吨 | 不限 |
低合金圆钢 Φ14mm Q345B | 0.30 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 32*2000mm Q345B | 6 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 14mm Q345B | 3 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 14mm Q345B | 7 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 25mm Q345B | 14 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 30mm Q345B | 3 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 8mm Q345B | 16 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 10mm Q345B | 3 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 32*2500mm Q345B | 4 吨 | 不限 |
低合金结构钢板 28*2500mm Q345B | 25 吨 | 不限 |
收 货 地: 河南省 安阳市 殷都区 安水路中段路南
联 系 人:牛海文
联系电话:13939979983
发票要求:不用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
交易方式:通过亿建联担保交易/买卖双方自主交易
理算①河南省安阳市殷都区安水路中段路南,牛海文13939979983 备注:钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值得比值不应大于0.85,钢材应有明显的屈服台阶,伸长率应大于20%,应具有良好的焊接性和合格的冲击韧性 GB/T3274-2007
联系人:牛海文
联系电话:13939979983