您好,欢迎来到亿建联!    请  登录    免费注册
联•物流

帮我找车 找车热线:400-0371-225

帮我找车

智能化调度+实时监控全程跟踪
让用心服务“任性”起来

亿建联TMS智能运行监控中心

车牌号 发车时间 货物重量(吨)

车辆实时状态记录

车牌号 速度(km/h) 方向 维度 经度 地址 GPS时间 当日里程(公里) 总里程(公里)

  • 豫GE3369 38.8 正北 35.157152 114.616771 河南省新乡市长垣县 2024-04-20 08:20:51 43.78 905539
  • 豫GF0563 12.9 西南 35.772014 112.920938 山西省晋城市高平市S331 南城派出所西南380米 2024-04-20 08:20:49 132.91 1072235
  • 豫GD9156 48 西南 35.483924 112.909792 山西省晋城市泽州县G55(长晋高速) 春节护航中国平安晋城东高速口护航站东北52米 2024-04-20 08:20:51 29.12 433597
  • 豫GE3369 38.8 正北 35.157152 114.616771 河南省新乡市长垣县 2024-04-20 08:20:51 43.78 905539
  • 豫A6713R 66.6 正北 34.626111 113.836076 河南省郑州市中牟县华夏大道 李家西北394米 2024-04-20 08:20:53 23.30 555093
  • 豫A2923R 92.6 东北 35.108958 113.82691 河南省新乡市新乡县G107(京深线) 丰收羊肉馆东北489米 2024-04-20 08:20:53 92.14 562057
  • 豫GD0266 61.1 正东 35.153611 115.076597 山东省菏泽市东明县 2024-04-20 08:20:53 130.00 370781
  • 豫GD5302 61.1 西北 34.700069 115.019896 河南省商丘市民权县G310(连天线) 神人助粮油公司西北426米 2024-04-20 08:20:53 80.91 507637
  • 豫GE8761 16.6 正南 23.217049 114.060729 广东省惠州市博罗县 2024-04-20 08:20:55 49.92 340588
  • 豫GE9813 48.1 正西 35.252604 113.97066 河南省新乡市红旗区S227 仁杰社区东212米 2024-04-20 08:20:56 115.96 595362
  • 豫GD5925 50 正南 35.180764 113.759618 河南省新乡市新乡县胡韦线 新乡华联奥特莱斯南891米 2024-04-20 08:20:57 156.31 677030
  • 豫GD5135 27.7 正东 35.189097 113.732778 河南省新乡市获嘉县 2024-04-20 08:20:57 153.61 641730
  • 豫GC9428 37 正南 35.316771 113.854375 河南省新乡市卫滨区西华大道228号 中国邮政储蓄银行(黄岗支行)附近44米 2024-04-20 08:20:57 13.94 326920
  • 豫GC3353 68.5 西南 35.447708 114.068368 河南省新乡市卫辉市G107(京深线) 卫辉市化工有限公司西北80米 2024-04-20 08:20:58 78.94 242879
  • 豫J10281 51.8 正东 35.446042 114.608785 河南省安阳市滑县干柳树东街村南522米 2024-04-20 08:20:58 104.31 608707
  • 豫GD1839 51.8 东北 35.231632 113.638785 河南省新乡市获嘉县S309 获嘉县恒新机械厂东北395米 2024-04-20 08:20:59 150.80 313639
  • 豫JA6238 27.7 正东 35.33368 114.457708 河南省安阳市滑县S307 张庄村北487米 2024-04-20 08:21:00 205.92 397547
  • 豫NX8521 20.3 正西 34.337188 115.128889 河南省商丘市睢县胡堂乡052县道 归德屯桥西205米 2024-04-20 08:21:00 3.85 420812
  • 豫NX9986 42.5 正西 34.337917 115.121354 河南省商丘市睢县胡堂乡052县道 归德屯西北407米 2024-04-20 08:21:00 4.58 498927
  • 豫EJ6087 50 正东 35.598194 114.224097 河南省鹤壁市淇县创新物流东南735米 2024-04-20 08:21:00 13.52 291244
  • 豫GC4495 14.8 正西 36.137188 114.122917 河南省安阳市安阳县青松汽车油改气北372米 2024-04-20 08:21:01 223.29 716592
  • 豫GD1773 24 正南 35.17125 114.426146 河南省新乡市封丘县S219 河南省封丘县博源化工有限公司南267米 2024-04-20 08:21:03 251.16 436751
  • 豫GE5670 11.5 正北 35.272708 115.641528 山东省菏泽市牡丹区G327(连菏线) 万佳超市皇镇店南432米 2024-04-20 08:21:04 89.23 443894
  • 豫GC2648 5.5 正北 35.457083 114.449306 河南省安阳市滑县X012(王郑路) 全欣家私城南56米 2024-04-20 08:21:04 21.74 410519
  • 豫GE9083 27.7 东北 35.962882 115.16375 河南省濮阳市清丰县G106(京广线) 农家灶台附近29米 2024-04-20 08:21:04 168.17 394006
  • 豫GC5182 46.3 正东 35.198854 114.440521 河南省新乡市封丘县S308 封丘县景杰学校东北495米 2024-04-20 08:21:04 165.36 386307
  • 豫HP3377 53.7 正南 35.313125 113.776806 河南省新乡市新乡县 2024-04-20 08:21:05 271.44 307235
  • 豫GE7210 77.7 东北 34.91243 114.024549 河南省郑州市中牟县X002(雁鸣湖公路) 2024-04-20 08:21:05 193.23 393970
  • 豫GF1709 55.5 正东 36.590243 114.053646 河北省邯郸市武安市314省道 2024-04-20 08:21:06 17.78 480372
  • 豫GC5325 48.1 正东 36.171493 111.838819 山西省临汾市洪洞县距离309国道132米 2024-04-20 08:21:06 46.90 841554
  • 豫GF9989 75.9 东北 35.077986 114.056771 河南省新乡市原阳县 2024-04-20 08:21:06 234.00 494712
  • 豫GH8363 61.1 东南 35.333333 114.009896 河南省新乡市延津县S28(长济高速) 2024-04-20 08:21:07 27.14 461530
  • 豫GH9837 55.5 西北 34.640556 114.590903 河南省开封市开封县S327 福满楼北73米 2024-04-20 08:21:08 280.69 459569
  • 豫GH2319 5.5 正东 35.188125 113.754201 河南省新乡市新乡县西寺村北79米 2024-04-20 08:21:09 153.61 483431
  • 豫GE8317 12.9 正南 35.381528 113.853229 河南省新乡市凤泉区S229 群达家具城西南97米 2024-04-20 08:21:10 20.07 392036
  • 豫GG1908 59.2 正西 35.204583 114.069375 河南省新乡市延津县S227 市精神病院南510米 2024-04-20 08:21:10 84.14 262775
  • 豫GF3038 29.6 正东 35.390729 113.83566 河南省新乡市辉县市长城大道 长城铸钢附近36米 2024-04-20 08:21:10 18.51 359090
  • 豫GD4471 53.7 正北 37.418333 115.14125 河北省邢台市巨鹿县苏家营镇神无线 行新路附近76米 2024-04-20 08:21:10 331.55 264919
  • 豫J15137 53.7 西北 24.756979 113.434861 广东省韶关市武江区G4W3 篱笛冲西南114米 2024-04-20 08:21:10 201.76 354753
  • 豫GG0715 48.1 正西 35.388819 113.848785 河南省新乡市辉县市长城大道 凤泉区豫北汽车文化商业广场西569米 2024-04-20 08:21:11 3.33 301231
  • 豫J10219 18.5 西南 36.071458 115.032604 河南省濮阳市南乐县距离213省道33米 2024-04-20 08:21:11 213.09 226672
  • 豫J26796 14.8 正东 36.686389 114.099861 河北省邯郸市武安市 2024-04-20 08:21:11 132.81 212516
  • 豫J25197 22.2 东南 35.8 114.484167 河南省鹤壁市浚县S219(永定线) 后石桥村东北754米 2024-04-20 08:21:11 156.52 192884
  • 豫GG3307 35.1 正北 36.006875 114.88191 河南省安阳市内黄县S215(西环路) 恒泰五交化南776米 2024-04-20 08:21:11 146.01 301115
  • 豫JB1039 62.9 正西 35.589653 114.182708 河南省鹤壁市淇县G107(京深线) 河南淇县言鼎汽修厂东321米 2024-04-20 08:21:11 113.36 379476
  • 豫J27190 53.2 西北 35.487291 115.571389 山东省菏泽市鄄城县王君庄桥 2024-04-20 08:21:12 232.85 355978
  • 豫JB1079 42.5 正南 36.044583 114.874479 河南省安阳市内黄县S215 一家人饭庄附近43米 2024-04-20 08:21:12 291.82 432050
  • 豫GD6871 37 正北 35.469097 115.122535 河南省濮阳市濮阳县G106(京广线) 郎中乡双语幼儿园北658米 2024-04-20 08:21:12 65.73 411762
  • 豫GH8939 20.3 正南 35.596285 114.189896 河南省鹤壁市淇县G107(朝歌路) 奇瑞汽车鹤壁财鑫直营店西南97米 2024-04-20 08:21:12 184.18 616333
  • 豫GC5292 68.5 正北 35.533438 114.435868 河南省安阳市滑县S222 吉农家庭农场北582米 2024-04-20 08:21:13 48.98 358419
  • 豫JA2878 50 正西 35.638333 114.793576 河南省安阳市滑县S101 河南银丰商砼有限公司附近24米 2024-04-20 08:21:13 50.86 224589
  • 豫GD9688 53.7 西南 35.271562 114.104271 河南省新乡市延津县小精灵幼儿园(007乡道)北390米 2024-04-20 08:21:14 121.78 257342
  • 豫A5280G 50 正西 35.796562 113.439583 山西省晋城市陵川县距离坪曲线22米 2024-04-20 08:21:14 60.01 348506
  • 豫J93573 40.7 正北 35.470521 113.856632 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 辉县市弘润机动车检测有限公司南257米 2024-04-20 08:11:15 141.13 389696
  • 豫GE2798 53.7 正东 35.166666 113.793472 河南省新乡市新乡县青年路 宏钦汽车维修西南533米 2024-04-20 08:11:17 88.30 245718
  • 豫GE2661 51.8 正西 35.162847 114.796458 河南省新乡市长垣县 2024-04-20 08:11:17 168.89 337794
  • 豫GH7739 74 正西 35.595764 114.371215 河南省鹤壁市浚县S222 浚县小河镇喜鹏农资门市部西508米 2024-04-20 08:11:17 74.67 283137
  • 豫GC1181 9.9 正南 35.484236 113.857431 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 孟电集团水泥公司北176米 2024-04-20 08:11:17 4.58 73851
  • 鲁RP5313 50 正南 35.533403 114.70441 河南省安阳市滑县S213 沙窝村西南305米 2024-04-20 08:11:18 124.17 498326
  • 豫J27606 40.7 东北 35.786632 114.967188 河南省濮阳市华龙区S101(濮瑞路) 谷家庄村西南346米 2024-04-20 08:11:19 12.90 325489
  • 豫J95207 18.5 正南 35.774896 114.962604 河南省濮阳市华龙区S101(濮瑞路) 中原绿色庄园内,星程酒店(濮阳开发区黄河路店)西南290米 2024-04-20 08:11:20 168.79 315721
  • 豫J86180 37 正西 35.590556 114.427951 河南省鹤壁市浚县S222 小河镇一中西南295米 2024-04-20 08:11:20 200.30 271736
  • 豫EY8500 14.8 正西 35.918229 115.119236 河南省濮阳市清丰县S302 闫石庄村东北441米 2024-04-20 08:11:20 95.37 270796
  • 豫GG1538 11.1 正北 35.285174 114.159618 河南省新乡市延津县吴通线 南杨庄东南84米 2024-04-20 08:11:21 147.99 407353
  • 豫GH2007 5.5 正南 35.482049 113.857153 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 河南孟电集团水泥有限公司-东南门附近25米 2024-04-20 08:11:21 7.90 464840
  • 豫GC8525 29.6 正西 35.041701 114.958056 山东省菏泽市东明县果园桥 西宋庄北111米 2024-04-20 08:11:22 126.88 334020
  • 豫J97372 48.1 正西 35.701146 114.975556 河南省濮阳市华龙区S101(挥公大道) 玉旗林大酒店东97米 2024-04-20 08:11:22 23.61 247555
  • 豫GH1061 46.3 西南 35.003854 114.386389 河南省新乡市封丘县S219 老农民农资超市附近21米 2024-04-20 08:11:22 235.35 172049
  • 豫GF7317 11.1 正西 35.484062 113.856597 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 孟电集团水泥公司北176米 2024-04-20 08:11:23 96.72 273982

手机调度 随收随发

城市 区县
济源市驻马店市周口市信阳市商丘市南阳市三门峡市漯河市许昌市濮阳市焦作市新乡市鹤壁市安阳市平顶山市洛阳市开封市郑州市