发布时间: 2016-10-10
报价截止: 2016-10-31
已有 20 家报价产品名称 | 采购量 | 产地/厂家 |
---|---|---|
高压开关柜、封闭母线桥 | 56 台、米 | 不限 |
配电箱、端子箱 | 67 个 | 不限 |
管状母线 | 1837 米 | 不限 |
矩形母线 | 370 米 | 不限 |
智能巡检控制系统 | 4 套 | 不限 |
UPS电源(不间断电源) | 4 套 | 不限 |
电能计量箱 | 33435 只 | 不限 |
变电在线监测装置、智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 4 套 | 不限 |
电能量计量采集系统(厂站端)、智能变电站电能量采集终端 | 13 套 | 不限 |
智能变电站状态监测、变电在线监测装置 | 8 套 | 不限 |
智能故障录波装置、故障录波装置 | 15 套 | 不限 |
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 6 套 | 不限 |
智能一体化电源系统、直流电源系统 | 4 套 | 不限 |
智能变电站时间同步系统 | 2 套 | 不限 |
合并单元、智能终端 | 4 套、只 | 不限 |
电视会议终端设备 | 2 套 | 不限 |
环境监控系统 | 1 套 | 不限 |
硬件加密机 | 2 台 | 不限 |
移动安全接入平台 | 1 套 | 不限 |
综合安全网关UTM | 4 台 | 不限 |
KVM多计算机切换器 | 6 台 | 不限 |
数字化电能表 | 343 只 | 不限 |
互感器二次回路检测设备 | 4 台 | 不限 |
便携式故障录波器 | 1 台 | 不限 |
互感器检测设备 | 6 台 | 不限 |
频率相位测试仪 | 3 台 | 不限 |
谐波测试仪 | 1 台 | 不限 |
电能质量检测仪检测装置 | 1 套 | 不限 |
绝缘子憎水性检测仪 | 1 台 | 不限 |
周转箱(抢修计量周转箱) | 3874 个 | 不限 |
升降平台 | 1 套 | 不限 |
货架 | 48 组 | 不限 |
成熟套装软件 | 1 套 | 不限 |
开发工具软件 | 1 套 | 不限 |
变压器灭火装置 | 9 套 | 不限 |
火灾报警系统 | 8 套 | 不限 |
分体壁挂式空调器 | 1452 台 | 不限 |
储油罐 | 2 个 | 不限 |
冷却设备 | 1 台 | 不限 |
滤油机 | 1 台 | 不限 |
图像监视系统 | 3 套 | 不限 |
扫描仪 | 52 台 | 不限 |
铜排 | 6675 千克 | 不限 |
防风偏复合绝缘子、交流复合相间间隔棒 | 507 支 | 不限 |
低压电力电缆 | 840.77 千米 | 不限 |
集束绝缘导线 | 1277.84 千米 | 不限 |
架空绝缘导线、钢芯耐热铝合金绞线 | 3496.57 千米、吨 | 不限 |
收 货 地: 河南省 郑州市 嵩山南路87号
联 系 人:丁工、王工、于工
联系电话:0371-67908125 67905541 67908421
发票要求:不用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
交易方式:通过亿建联担保交易/买卖双方自主交易
投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
1) 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书。
2) 应有良好的财务状况和商业信用。
3) 制造商设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或/和较规范更严格的条件下,该产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标人的要求。
4) 投标人不得存在下列情形之一:
l 为招标人不具备独立法人资格的附属机构(单位);
l 为本(批)次招标提供招标代理服务的;
l 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物投标的;
l 对于接受代理商投标的项目,一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加投标的;
l 被责令停业的;
l 被暂停或取消投标资格的;
l 财产被接管或冻结的;
l 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题责任追溯措施未全面落实的;
联系人:丁工、王工、于工
联系电话:0371-67908125 67905541 67908421