发布时间: 2016-08-12
报价截止: 2016-08-15
已有 21 家报价产品名称 | 采购量 | 产地/厂家 |
---|---|---|
暗装密封单联开关 | 36 只 | 不限 |
暗装密封三联开关 | 2 只 | 不限 |
暗装密封双联开关 | 52 只 | 不限 |
暗装钥匙开关 | 13 只 | 不限 |
单联单控开关 | 4382 只 | 不限 |
单联单控开关 | 6 只 | 不限 |
单联三控开关 | 37 只 | 不限 |
单联双控开关 | 6 只 | 不限 |
单联双控开关 | 2107 只 | 不限 |
单相三孔带开关防溅安全型插座W | 1095 套 | 不限 |
单相三孔带开关防溅安全型插座X | 851 套 | 不限 |
单相三孔带开关防水防溅安全型插座C | 1216 套 | 不限 |
节能型应急吸顶灯(带自熄开关) | 2122 套 | 不限 |
开关 暗装单联开关 | 6 只 | 不限 |
开关 暗装密封防水单联开关 | 5 只 | 不限 |
开关 暗装密封防水三联开关 | 1 只 | 不限 |
开关 暗装密封防水双联开关 | 2 只 | 不限 |
开关 暗装三联开关 | 1 只 | 不限 |
开关 暗装双联开关 | 4 只 | 不限 |
开关 淋浴间开关 | 2 只 | 不限 |
开关 声控开关 | 16 只 | 不限 |
开关盒PVC | 13254 个 | 不限 |
三联单控开关 | 4 只 | 不限 |
双联单控开关 | 2 只 | 不限 |
插座 安全型单相五孔插座 | 11 套 | 不限 |
插座 单相二、三孔防水防溅安全型插座 | 4 套 | 不限 |
插座 单相二、三孔组合安全型插座 | 7 套 | 不限 |
插座 电话插座 | 2 个 | 不限 |
插座 三相插座 | 14 套 | 不限 |
插座B | 851 套 | 不限 |
插座D | 1095 套 | 不限 |
槽式桥架 | 426 m | 不限 |
槽式桥架 | 403 m | 不限 |
槽式桥架 | 114 m | 不限 |
槽式桥架 | 440 m | 不限 |
槽式桥架 | 199 m | 不限 |
槽式桥架 | 60 m | 不限 |
强电竖向桥架 | 15 m | 不限 |
强电竖向桥架 | 575 m | 不限 |
强电水平桥架 | 56 m | 不限 |
强电水平桥架 | 242 m | 不限 |
强电水平桥架 | 146 m | 不限 |
强电水平桥架 | 46 m | 不限 |
强电水平桥架 | 28 m | 不限 |
桥架 | 63 m | 不限 |
桥架 | 774 m | 不限 |
桥架 | 223 m | 不限 |
桥架 | 844 m | 不限 |
桥架 | 50 m | 不限 |
桥架 | 319 m | 不限 |
桥架 | 258 m | 不限 |
桥架 | 33 m | 不限 |
桥架 | 39 m | 不限 |
桥架 | 456 m | 不限 |
桥架 | 393 m | 不限 |
桥架 | 99 m | 不限 |
桥架 | 42 m | 不限 |
桥架 | 107 m | 不限 |
桥架 | 21 m | 不限 |
桥架 | 33 m | 不限 |
桥架 | 12 m | 不限 |
桥架 | 75 m | 不限 |
桥架 | 68 m | 不限 |
桥架 槽式 | 120 m | 不限 |
桥架 槽式 | 40 m | 不限 |
桥架 槽式 | 120 m | 不限 |
弱电桥架 槽式防火金属 200*100 | 19 m | 不限 |
弱电桥架 槽式防火金属 200*100 | 18 m | 不限 |
梯式桥架 | 368 m | 不限 |
梯式桥架 | 360 m | 不限 |
梯式弱电桥架 | 360 m | 不限 |
消防广播桥架 | 114 m | 不限 |
消防金属桥架 200*100 | 171 m | 不限 |
消防强电桥架 | 114 m | 不限 |
消防强电桥架 | 114 m | 不限 |
消防强电竖向桥架 | 228 m | 不限 |
消防强电水平桥架 | 230 m | 不限 |
消防强电水平桥架 | 185 m | 不限 |
消防强电水平桥架 | 116 m | 不限 |
消防水平桥架 | 50 m | 不限 |
消防梯式桥架 | 370 m | 不限 |
配电箱 | 25 台 | 不限 |
地板砖 | 25 千块 | 不限 |
地板砖 | 0.80 千块 | 不限 |
地板砖 | 0.45 千块 | 不限 |
防滑地板砖 | 124 千块 | 不限 |
防滑地砖 | 0.14 千块 | 不限 |
普通地板砖 | 0.32 千块 | 不限 |
陶瓷地砖 | 15.09 千块 | 不限 |
陶瓷地砖 | 5.90 千块 | 不限 |
陶瓷地砖 | 21.04 千块 | 不限 |
阀门 水泵接合器 | 4 套 | 不限 |
热水泵 | 1 台 | 不限 |
水泵 潜水排污泵 | 66 台 | 不限 |
水泵 潜水排污泵 | 2 台 | 不限 |
水泵接合器 | 1 套 | 不限 |
水泵接合器 | 14 套 | 不限 |
消防电梯排水泵 | 22 台 | 不限 |
消防兼平时排水泵 | 34 台 | 不限 |
雨水排水泵 | 4 台 | 不限 |
雨水排水泵 | 13 台 | 不限 |
面盆 | 1100 套 | 不限 |
大小便器 | 1100 套 | 不限 |
收 货 地: 河南省 郑州市 郑东新区 郑州航空港经济综合实验区合村并城建设项目南区18号地
联 系 人:赵经理
联系电话:0371-86550705
发票要求:不用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
交易方式:通过亿建联担保交易/买卖双方自主交易
零星采购
联系人:赵经理
联系电话:0371-86550705