| 材料名称 | 规格(属性) | 单位 | 需求量 |
|---|---|---|---|
| 彩色水泥瓦 | 385×235 | 千块 | 75.36 |
| 彩色水泥瓦 | 420×330 | 千块 | 164.23 |
| 地板砖 | 300×300 | 千块 | 141.35 |
| 地板砖 | 600×600 | 千块 | 28.74 |
| 防滑地板砖 | 300×300(60元/M2) | 千块 | 2.79 |
| 花瓷砖 | 300×200 | 千块 | 193.00 |
| 花岗岩板 | 500×500×30 | M2 | 16481.66 |
| 花岗岩台阶板 | M2 | 47.58 | |
| 灰土 | (石灰:粘土)3:7 | M3 | 320.29 |
| 加气混凝土块 | 100×300×600 | M3 | 833.23 |
| 加气混凝土块 | 150×300×600 | M3 | 89.59 |
| 加气混凝土块 | 200×300×600 | M3 | 23905.90 |
| 加气混凝土块 | 250×300×600 | M3 | 83.45 |
| 机砖 | 240×115×53 | 千块 | 13.17 |
| 砂子 | 细砂 | M3 | 8.15 |
| 砂子 | 中粗 | M3 | 17141.58 |
| 砂子 | 中粗砂净 | M3 | 2442.45 |
| 水泥 | 32.50 | KG | 1262.04 |
| 水泥 | 32.50 | T | 6144.15 |
| 水泥 | 42.50 | KG | 324.00 |
| 水泥 | 42.50 | T | 3850.47 |
| 水泥花砖 | 200×200×25 | 千块 | 65.95 |
| 水泥花砖 | 250×250×20 | 千块 | 6.36 |
| 碎石 | 10~20mm | M3 | 166.41 |
| 碎石 | 20~40mm | M3 | 1404.04+1424.58 |
| 碎石 | 5~16mm | M3 | 4415.74 |
砂浆、新型墙体材料、混凝土